BIROUL PERMANENT MUNICIPAL BRASOV
LIGA CAMPIONILOR OSV
Clasament OSV – luna martie 2011
Comitetul de Evaluare: Gabriel Andronache, Adrian Gabor, Miklos Gantz, Adrian Oprica, Ciprian Chiriches, Mihai Tarba
| Locul in clasament | OSV nr. | Nr puncte acumulate |
| 1. | 24 | 10 |
| 54 | 10 | |
| 55 | 10 | |
| 56 | 10 | |
| 57 | 10 | |
| 58 | 10 | |
| 59 | 10 | |
| 60 | 10 | |
| 61 | 10 | |
| 62 | 10 | |
| 63 | 10 | |
| 64 | 10 | |
| 65 | 10 | |
| 66 | 10 | |
| 67 | 10 | |
| 68 | 10 | |
| 78 | 10 | |
| 85 | 10 | |
| 86 | 10 | |
| 87 | 10 | |
| 88 | 10 | |
| 89 | 10 | |
| 90 | 10 | |
| 91 | 10 | |
| 92 | 10 | |
| 93 | 10 | |
| 94 | 10 | |
| 95 | 10 | |
| 96 | 10 | |
| 97 | 10 | |
| 98 | 10 | |
| 99 | 10 | |
| 155 | 10 | |
| 163 | 10 | |
| 165 | 10 |
